Chariot de civière de transport
Chariot de civière de chariot de transport pliant d’urgence de transport de patient multifonctionnel d’équipement médical
| Matériel: | Structure en acier recouvert d’époxy |
| Garde-corps : | Garde-corps de levage amortisseur en ABS avec affichage d’angle. |
| Surface du lit : | Surface du lit en ABS, L1 950 mm x L650 mm |
| Système de freinage: | Roulettes de commande centrale de frein latéral, |
| Manivelles : | Manivelles pliables en acier inoxydable |
| Angle de levage du dossier : | 0-75° |
| Hauteur du plan de lit : | Bas 520 mm à haut 880 mm |
| Poids de charge maximum : | 200 kg |
| Equipé : | Tige à perfusion télescopique Matériau ignifuge et imperméable de 5 cm recouvert Deux sangles de sécurité pour le patient Support pour réservoir d’oxygène< /span> Support de sac de drainage |
| Code SH : | 940290 |
