Table d’opération hydro-électrique
Spécification:
| Longueur/largeur | 2040mm/550mm |
| Élévation (haut/bas) | 600mm/930mm |
| Trendelenbourg | 30° |
| Trendelenburg inversé | 30° |
| Inclinaison latérale (gauche/droite) | 25°/25° |
| Appui-tête (haut/bas) | 45°/90° |
| Repose-pieds (positionnement haut/bas et horizontal) | 20°/90° 90° |
| Plaque arrière (haut/bas) | 80°/40° |
| Glissement longitudinal | 350mm |
| Pouvoir | 220 V, 50 Hz, 1,0 kW |
